Au sein de FMCG & Foodservice dans le Belux, des accords ont été pris concernant les données relatives aux produits qui sont échangées par le biais de GS1 Global Data Synchronisation Network (GDSN).
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du dernier datamodel publié et du datamodel actuellement en production.
Datamodel | Release notes | Aperçu des validations | Publié le | Mise en production le |
---|---|---|---|---|
Data model 3.1.29 | Release notes 3.1.29 | Aperçu des validations 3.1.29 | 9 septembre 2024 | Live |
Data model 3.1.30 | Release notes 3.1.30 | Aperçu des validations 3.1.30 | 16 décembre 2024 | 22 février 2025 |
Release planning 2025
Publication | Production | |
---|---|---|
Release 1 | 16 décembre 2024 | 22 février 2025 |
Release 2 | 17 mars 2025 | 24 mai 2025 |
Release 3 | 16 juin 2025 | 23 août 2025 |
Release 4 | 8 septembre 2025 | 15 novembre 2025 |
Historique
Ci-dessous, vous pouvez consulter l'historique de publication ainsi que les notes de releases.
Datamodel | Release notes | Aperçu des validations | Publié le | Mise en production le |
---|---|---|---|---|
Data model 3.1.29 | Release notes 3.1.29 | Aperçu des validations 3.1.29 | 9 septembre 2024 | 16 november 2024 |
Data model 3.1.28 | Release notes 3.1.28 | Aperçu des validations 3.1.28 | 10 juin 2024 | 17 août 2024 |
Datamodel 3.1.27 | Release notes 3.1.27 | Aperçu des validations 3.1.27 | 11 mars 2024 | 18 mai 2024 |
Datamodel 3.1.26 | Release notes 3.1.26 | Aperçu des validations 3.1.26 | 18 décembre 2023 | 24 février 2024 |
Datamodel | Release notes | Aperçu des validations | Publié le |
Mise en production le |
---|---|---|---|---|
Datamodel 3.1.25 | Release notes 3.1.25 | Aperçu des validations 3.1.25 | 25 septembre 2023 | 18 novembre 2023 |
Datamodel 3.1.24 | Release notes 3.1.24 | Aperçu des validations 3.1.24 | 19 juin 2023 | 19 août 2023 |
Datamodel 3.1.23 | Release notes 3.1.23 | Aperçu des validations 3.1.23 | 27 mars 2023 | 20 mai 2023 |
Datamodel 3.1.22 | Release notes 3.1.22 | Aperçu des validations 3.1.22 | 19 décembre 2022 | 25 février 2023 |
Datamodel | Release notes | Aperçu des validations | Publié le |
Mise en production le |
---|---|---|---|---|
Datamodel 3.1.21 | Release notes 3.1.21 | Aperçu des validations 3.1.21 | 5 octobre 2022 | 19 novembre 2022 |
Datamodel 3.1.20 | Release notes 3.1.20 | Aperçu des validations 3.1.20 | 20 juin 2022 | 13 août 2022 |
Datamodel 3.1.19 | Release notes 3.1.19 | Aperçu des validations 3.1.19 | 28 mars 2022 | 21 mai 2022 |
Datamodel 3.1.18 | Release notes 3.1.18 | Aperçu des validations 3.1.18 | 17 décembre 2021 | 26 février 2022 |