Publication du nouveau datamodel GS1 Benelux pour le secteur bricolage, jardinage et animalerie (novembre 2024)
La nouvelle version du datamodel GS1 Benelux pour le secteur bricolage, jardinage & animalerie (3.1.29) a été publiée. Elle sera d’application à partir du 16 novembre 2024. Les retailers recevront les données selon le nouveau datamodel à partir de cette date-là. Les fournisseurs doivent donc s'assurer que tous les changements ont été mis en œuvre d'ici là.
Changements principaux
- Restructuration du segment des outils, inclus plusieurs bricks nouvelles et expirées pour les outils à main/stationnaires et les outils motorisés/non motorisés.
- Activation des bricks pour les matériaux de décoration naturelle, les pièces de systèmes de balustrade de terrasse, les écarteurs, les rubans adhésifs, le papier de masquage, les cisailles à stratifiés, les pièces et consommables de stylo à percussion,...
- Nettoyage de plusieurs attributs qui étaient en double. En combinaison avec la brick, on sait souvent déjà ce que signifie l'attribut.
- Harmonisation des désignations des sources d'énergie (au lieu de « fonctions avec . . .)
- Dans le cadre de l'harmonisation avec les Pays-Bas, diverses validations passent du statut « avertissement » à « erreur ».
Attributs expirés
Les attributs (champs) ci-dessous expireront à compter du 16 novembre. Pour certains d'entre eux, il existe des attributs de remplacement (voir la colonne Nouveau FieldID):
FieldID | Nouveau FieldID | A remplacer par |
3.028 | 9.108 | Code du type de date sur l'emballage |
4.009 | 3.022 | Dimension additionnelle de l'unité commerciale: Diamètre |
4.011 | 9.143 | Nombre de Ports |
4.050 | 6.441 | Type Raccord |
4.188 | 6.003 | Type de Mise à la Terre |
4.336 | 4.594 | Type de Pneu |
4.444 | 4.612 | Indication Pliable/Flexible |
4.493 | 9.143 | Nombre de Ports |
4.495 | 9.143 | Nombre de Ports |
4.556 | 8.661 | Combat ou Prévention Contre |
4.557 | 8.661 | Combat ou Prévention Contre |
4.638 | 6.003 | Type de Mise à la Terre |
4.662 | 0.123 | Code âge cible consommateur |
4.756 | 4.067 | Indication Pliable/Repliable |
4.770 | 4.795 | Type de Connection de Données |
4.797 | - | |
4.802 | 4.594 | Type de Pneu |
4.872 | 4.892 | Indication avec Réceptacle |
4.945 | 4.680 | Finition des Bords |
4.946 | 8.014 | Visibilité |
4.971 | 4.036 | Finition |
4.984 | 4.040 | Indication Hydrofuge |
4.985 | 0.123 | Code âge cible consommateur |
5.055 | 9.106 | Catégorie d'Engrais |
5.058 | 9.106 | Catégorie d'Engrais |
6.078 | 6.991 | Indication Fonction Ventilation |
6.236 | 6.509 | Indication Sécurité Effondrement |
6.299 | 8.014 | Visibilité |
6.304 | 4.680 | Finition des Bords |
6.308 | 6.116 | Type de Fermeture |
6.323 | 6.333 | Indication Universel |
6.324 | 7.703 | Type de Matériel d'Écriture |
6.334 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.338 | 8.734 | Convient au Type de Vélo |
6.339 | 8.734 | Convient au Type de Vélo |
6.343 | 4.982 | Indication Chauffé |
6.485 | 6.290 | Indication Miroir Angle Mort |
6.507 | 4.602 | Indication Kit de Contruction |
6.520 | 9.029 | Type du Réservoir |
6.522 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
6.580 | 6.040 | Type de Porte |
6.612 | 4.036 | Finition |
6.841 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
6.863 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
6.869 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.874 | 7.045 | Mode de Réception |
6.880 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.891 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.898 | 7.045 | Mode de Réception |
6.905 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.908 | 6.317 | Indication Remplissable Multiple |
6.912 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.939 | 7.045 | Mode de Réception |
6.949 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
6.954 | 6.975 | Indication avec Puissance Vapeur Réglable |
6.956 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
6.965 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.976 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.996 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
6.998 | 4.170 | Indication Programmable |
7.005 | 4.143 | Indication avec Encadrement Miroir |
7.017 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
7.019 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
7.179 | 8.415 | Nombre de Programmes |
7.279 | 6.003 | Type de Mise à la Terre |
7.338 | 4.686 | Indication convient au Chauffage Urbain |
7.358 | 4.686 | Indication sans Poignée |
7.383 | 6.991 | Indication Fonction Ventilation |
7.490 | 4.624 | Indication Cool Touch |
7.663 | 7.664 | Type de Composant pour un Robinet |
7.769 | 7.336 | Paramètres du Programme |
7.856 | 6.879 | Indication Stop Automatique |
7.871 | 8.773 | Indication Compteur de Consommation |
7.906 | 9.139 | Normalisation EN388 |
7.907 | 9.139 | Normalisation EN388 |
7.908 | 9.139 | Normalisation EN388 |
7.910 | 9.139 | Normalisation EN388 |
8.129 | 7.097 | Type de Gant |
8.252 | 7.336 | Paramètres du Programme |
8.282 | - | |
8.283 | - | |
8.317 | 7.045 | Mode de Réception |
8.351 | 7.643 | Type d'Accessoires pour Nettoyeur Haute Pression |
8.390 | 9.139 | Normalisation EN388 |
8.405 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
8.406 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
8.407 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
8.408 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
8.409 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
8.410 | 7.132 | Type de Pièce pour Appareil de Nettoyage |
8.553 | 9.026 | Type d'Ajustement |
8.691 | 9.138 | Type de port Audio/Video/Data |
8.707 | 0.142 | Code Article Spécial |
8.741 | 4.329 | Indication Remplaçable Sans Outils |
8.806 | 6.040 | Type de Porte |
8.807 | 6.040 | Type de Porte |
8.838 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.839 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.840 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.841 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.844 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.845 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.846 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.847 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.848 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.849 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.850 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.851 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.852 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.853 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.854 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.855 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.867 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.868 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.869 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.872 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.873 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.874 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.875 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.876 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.877 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.878 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.879 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.880 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.881 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.882 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.883 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.885 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
8.923 | 8.773 | Indication Compteur de Consommation |
8.937 | 4.906 | Indication avec Tuyau |
8.951 | 4.709 | Indication avec Interrupteur Marche/Arrêt |
9.021 | 9.140 | Détail/Dimension du Meuble |
9.041 | 6.929 | Indication avec Vitrage |
Plus d'informations
Vous trouverez le nouveau datamodel (y compris le change datamodel avec toutes les modifications) sur notre site web en français, anglais et néerlandais. Dans le datamodel, toutes les modifications par rapport à la version 3.1.28 sont reconnaissables à leur fond jaune.
Vous avez des questions ? Nous vous aidons avec plaisir. Contactez-nous via diy@gs1belu.org ou veuillez appeler le +32 2 229 18 88